- 廣告 -
雖然依家好多手機動輒都話五、六千,甚至就快推出的 iPhone X 256GB 版接近成萬蚊,但同其他國家對比之下,香港買手機已經算係好平! iPhone 唔需要多講啦,月尾正式出街的 Galaxy Note8,在香港買一樣係比其他地區平一截!點最平?筆者畀個表大家睇睇。
| 地區 | Galaxy Note8 64GB | Galaxy Note8 128GB | Galaxy Note8 256GB |
| 香港 | $6,998 | $7,598 | $8,198 |
| 韓國 | $7,565 | 未有發售 | $8,636 |
| 台灣 | $7,773 | 未有發售 | 未有發售 |
| 中國 | $8,334 | $8,811 | $9,526 |
| 新加坡 | $8,110 | 未有發售 | 未有發售 |
| 美國 | $7,421 | 未有發售 | 未有發售 |
| 加拿大 | $8,340 | 未有發售 | 未有發售 |
| 英國 | $9,098 | 未有發售 | 未有發售 |
| 意大利 | $9,296 | 未有發售 | 未有發售 |
| 匈牙利 | $9,296 | 未有發售 | 未有發售 |
| 奧地利 | $9,361 | 未有發售 | 未有發售 |
只要睇睇 64GB 版本的 Note8,計港幣價錢下,只有香港「見 6 字」,最貴係奧地利,賣價九千幾,比港版 256GB 重要貴。另一樣係只有香港同中國先有齊三個容量版本售賣,其他地方只有 64GB 版(就連韓國本土自己都冇!), Samsung 對中、港兩地用戶都幾照顧咁喎!
- 廣告 -


